東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2006年3月18日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 12 | 0 | 0 | 0 |
日吉 | 12 | 2 | 0 | 0 |
菊名 | 45 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 170 | 77 | 18 | 37 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 168 | 68 | 23 | 39 |
元住吉 | 10 | 6 | 0 | 0 |
日吉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
菊名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 48 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 4 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 6 | 0 | 0 | 0 |
日吉 | 11 | 1 | 0 | 0 |
菊名 | 20 | 1 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 155 | 65 | 0 | 56 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 155 | 62 | 0 | 55 |
元住吉 | 10 | 3 | 0 | 0 |
日吉 | 2 | 0 | 0 | 0 |
菊名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 29 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク