東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較
2006年3月18日改正時
平日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 169 | 75 | 18 | 37 |
元住吉 | 16 | 3 | 0 | 0 |
日吉 | 2 | 1 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 48 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広尾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 14 | 2 | 0 | 0 |
日吉 | 7 | 0 | 0 | 0 |
菊名 | 42 | 2 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 169 | 71 | 23 | 39 |
スポンサーリンク
土休日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 154 | 62 | 0 | 56 |
元住吉 | 8 | 4 | 0 | 0 |
日吉 | 1 | 1 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 29 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広尾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土休日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 8 | 1 | 0 | 0 |
日吉 | 11 | 1 | 0 | 0 |
菊名 | 19 | 1 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 159 | 62 | 0 | 55 |
スポンサーリンク