東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2004年2月1日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 13 | 1 | 0 | 0 |
日吉 | 14 | 2 | 0 | 0 |
菊名 | 39 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 172 | 79 | 15 | 36 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 168 | 69 | 4 | 56 |
元住吉 | 15 | 5 | 0 | 0 |
日吉 | 0 | 1 | 0 | 0 |
菊名 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北千住 | 47 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 5 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 6 | 1 | 0 | 0 |
日吉 | 14 | 0 | 0 | 0 |
菊名 | 18 | 1 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 155 | 65 | 0 | 56 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 155 | 62 | 0 | 55 |
元住吉 | 10 | 3 | 0 | 0 |
日吉 | 1 | 0 | 0 | 0 |
菊名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 30 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク