東横線・みなとみらい線 出発駅・種別ごとの列車本数比較
2004年2月1日改正時
平日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 170 | 76 | 15 | 36 |
元住吉 | 13 | 6 | 0 | 0 |
日吉 | 3 | 0 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 48 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広尾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 13 | 3 | 0 | 0 |
日吉 | 13 | 0 | 0 | 0 |
菊名 | 38 | 2 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 171 | 71 | 4 | 56 |
スポンサーリンク
土休日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 154 | 62 | 0 | 56 |
元住吉 | 9 | 3 | 0 | 0 |
日吉 | 0 | 2 | 0 | 0 |
横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 30 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広尾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土休日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 7 | 1 | 0 | 0 |
日吉 | 13 | 1 | 0 | 0 |
菊名 | 18 | 1 | 0 | 0 |
元町・中華街 | 159 | 62 | 0 | 55 |
スポンサーリンク