田園都市線・新玉川線 行き先・種別ごとの列車本数比較
1999年12月4日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
鷺沼 | 7 | 0 |
長津田 | 51 | 28 |
中央林間 | 132 | 30 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 10 | 0 |
水天宮前 | 160 | 58 |
半蔵門 | 13 | 0 |
永田町 | 1 | 0 |
青山一丁目 | 1 | 0 |
スポンサーリンク
土曜日 下り行き先・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 33 | 7 |
中央林間 | 122 | 28 |
土曜日 上り行き先・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 4 | 0 |
水天宮前 | 141 | 33 |
半蔵門 | 0 | 0 |
永田町 | 1 | 0 |
青山一丁目 | 1 | 0 |
休日 下り行き先・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 38 | 0 |
中央林間 | 117 | 26 |
休日 上り行き先・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 3 | 0 |
水天宮前 | 138 | 25 |
半蔵門 | 0 | 0 |
永田町 | 1 | 0 |
青山一丁目 | 1 | 0 |
- 大井町線直通電車は含まない
スポンサーリンク