田園都市線・新玉川線 出発駅・種別ごとの列車本数比較
1999年12月4日改正時
平日 下り出発駅・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
鷺沼 | 6 | 0 |
長津田 | 7 | 0 |
水天宮前 | 167 | 54 |
半蔵門 | 9 | 4 |
平日 上り出発駅・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 5 | 3 |
長津田 | 49 | 29 |
中央林間 | 133 | 26 |
スポンサーリンク
土曜日 下り出発駅・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
鷺沼 | 3 | 0 |
長津田 | 11 | 0 |
水天宮前 | 141 | 35 |
半蔵門 | 0 | 0 |
土曜日 上り出発駅・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 2 | 0 |
長津田 | 26 | 10 |
中央林間 | 121 | 23 |
休日 下り出発駅・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
鷺沼 | 4 | 0 |
長津田 | 12 | 0 |
水天宮前 | 139 | 26 |
半蔵門 | 0 | 0 |
休日 上り出発駅・種別単位の本数
普通 | 急行 | |
---|---|---|
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 2 | 0 |
長津田 | 28 | 3 |
中央林間 | 115 | 22 |
- 大井町線直通電車は含まない
スポンサーリンク