東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2025年3月15日改正時

平日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
自由が丘 0 0 0 0 0
武蔵小杉 12 8 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 4 0 0 0 0
横浜 1 0 0 0 0
元町・中華街 160 74 32 31 0
新横浜 0 1 0 0 0
西谷 0 5 0 0 0
大和 0 1 0 0 0
海老名 0 3 0 0 0
湘南台 0 37 0 0 0

平日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 57 34 5 1 0
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 4 5 1 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0
和光市 44 41 13 5 0
池袋 16 3 0 0 0
新宿三丁目 17 3 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 0
飯能 0 0 4 0 0
小手指 3 6 4 13 0
所沢 1 1 2 1 0
清瀬 3 3 2 0 0
保谷 4 3 1 0 0
石神井公園 17 2 0 0 0
小川町 0 0 0 0 0
森林公園 0 4 3 12 0
川越市 0 9 2 0 0
志木 6 8 1 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
自由が丘 1 0 0 0 0
武蔵小杉 1 7 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
菊名 5 1 0 0 0
横浜 1 0 0 1 0
元町・中華街 149 65 0 58 2
新横浜 0 0 0 0 0
西谷 0 1 0 0 0
大和 0 0 0 0 0
海老名 0 7 0 0 0
湘南台 0 29 0 0 0

土休日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 63 23 0 1 0
自由が丘 0 0 0 0 0
武蔵小杉 5 4 0 0 0
元住吉 1 0 0 0 0
日吉 1 0 0 0 0
菊名 1 0 0 0 0
和光市 46 43 0 14 0
池袋 18 4 0 0 0
新宿三丁目 1 0 0 0 0
西武秩父 0 0 0 0 1
飯能 2 0 0 5 1
小手指 6 6 0 15 0
所沢 1 1 0 3 1
清瀬 5 1 0 2 0
保谷 3 0 0 0 0
石神井公園 12 5 0 0 0
小川町 0 2 0 1 0
森林公園 0 3 0 18 0
川越市 0 11 0 1 0
志木 0 4 0 0 0
  • 2025年4月5日時点の駅名を表示。この時点で廃止されている駅は廃止時点の駅名を表示

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク