東横線・みなとみらい線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2007年8月23日改正時

平日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 22 2 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 54 0 0 0
横浜 1 0 0 0
元町・中華街 169 77 21 34

平日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 171 70 23 41
武蔵小杉 5 2 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 1 0 0 0
北千住 48 0 0 0
南千住 4 0 0 0

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
武蔵小杉 14 1 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 30 1 0 0
横浜 1 0 0 0
元町・中華街 155 65 0 57

土休日 上り行き先・種別単位の本数

各停 急行 特急
渋谷 159 64 0 57
武蔵小杉 4 1 0 0
元住吉 1 0 0 0
菊名 1 0 0 0
北千住 29 0 0 0
南千住 0 0 0 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク