東横線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2003年3月19日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 10 | 2 | 0 | 0 |
日吉 | 15 | 1 | 0 | 0 |
菊名 | 39 | 0 | 0 | 0 |
桜木町 | 172 | 78 | 15 | 36 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 168 | 70 | 4 | 53 |
元住吉 | 16 | 4 | 0 | 0 |
日吉 | 0 | 2 | 0 | 0 |
菊名 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北千住 | 46 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 5 | 0 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
元住吉 | 4 | 1 | 0 | 0 |
日吉 | 16 | 0 | 0 | 0 |
菊名 | 17 | 1 | 0 | 0 |
桜木町 | 153 | 65 | 0 | 56 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | 通特 | 特急 | |
---|---|---|---|---|
渋谷 | 154 | 62 | 0 | 54 |
元住吉 | 10 | 2 | 0 | 0 |
日吉 | 0 | 2 | 0 | 0 |
菊名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北千住 | 30 | 0 | 0 | 0 |
南千住 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 2004年1月31日時点の駅名を表示。この時点で廃止されている駅は廃止時点の駅名を表示
スポンサーリンク