東急多摩川線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2021年1月20日改正時と2021年3月13日改正時の比較
平日 下り行き先・種別単位の本数
2021年1月20日 | 2021年3月13日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
雪が谷大塚 | 0 | 0 | 0 |
蒲田 | 206 | 194 | ▲ 12 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
2021年1月20日 | 2021年3月13日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
五反田 | 0 | 0 | 0 |
雪が谷大塚 | 0 | 0 | 0 |
多摩川 | 207 | 194 | ▲ 13 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
2021年1月20日 | 2021年3月13日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
雪が谷大塚 | 0 | 0 | 0 |
蒲田 | 172 | 172 | 0 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
2021年1月20日 | 2021年3月13日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
五反田 | 0 | 0 | 0 |
雪が谷大塚 | 0 | 0 | 0 |
多摩川 | 172 | 172 | 0 |
- 2023年3月17日時点の駅名を表示。この時点で廃止されている駅は廃止時点の駅名を表示
スポンサーリンク