目黒線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2023年3月18日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
奥沢 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 27 | 2 |
日吉 | 124 | 5 |
新横浜 | 31 | 24 |
西谷 | 4 | 2 |
大和 | 0 | 3 |
海老名 | 9 | 30 |
湘南台 | 4 | 2 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
目黒 | 4 | 0 |
奥沢 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 3 | 0 |
赤羽岩淵 | 13 | 7 |
王子神谷 | 2 | 0 |
駒込 | 0 | 0 |
西高島平 | 88 | 28 |
高島平 | 8 | 5 |
浦和美園 | 61 | 32 |
鳩ヶ谷 | 7 | 4 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
奥沢 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 10 | 1 |
日吉 | 106 | 3 |
新横浜 | 34 | 14 |
西谷 | 3 | 4 |
大和 | 0 | 0 |
海老名 | 7 | 32 |
湘南台 | 2 | 3 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
目黒 | 6 | 0 |
奥沢 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 3 | 0 |
赤羽岩淵 | 29 | 9 |
王子神谷 | 0 | 0 |
駒込 | 1 | 0 |
西高島平 | 71 | 28 |
高島平 | 4 | 2 |
浦和美園 | 49 | 13 |
鳩ヶ谷 | 2 | 0 |
スポンサーリンク