目黒線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2001年3月28日改正時と2023年3月18日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2001年3月28日 2023年3月18日 差分
各停 急行 各停 急行 各停 急行
奥沢 3 0 1 0 ▲ 2 0
武蔵小杉 179 0 27 2 ▲ 152 + 2
日吉 0 0 124 5 + 124 + 5
新横浜 0 0 31 24 + 31 + 24
西谷 0 0 4 2 + 4 + 2
大和 0 0 0 3 0 + 3
海老名 0 0 9 30 + 9 + 30
湘南台 0 0 4 2 + 4 + 2

平日 上り行き先・種別単位の本数

2001年3月28日 2023年3月18日 差分
各停 急行 各停 急行 各停 急行
目黒 3 0 4 0 + 1 0
奥沢 2 0 1 0 ▲ 1 0
武蔵小杉 0 0 3 0 + 3 0
赤羽岩淵 1 0 13 7 + 12 + 7
王子神谷 2 0 2 0 0 0
駒込 1 0 0 0 ▲ 1 0
西高島平 80 0 88 28 + 8 + 28
高島平 8 0 8 5 0 + 5
浦和美園 74 0 61 32 ▲ 13 + 32
東川口 1 0 0 0 ▲ 1 0
鳩ヶ谷 8 0 7 4 ▲ 1 + 4

スポンサーリンク

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2001年3月28日 2023年3月18日 差分
各停 急行 各停 急行 各停 急行
奥沢 1 0 1 0 0 0
武蔵小杉 154 0 10 1 ▲ 144 + 1
日吉 0 0 106 3 + 106 + 3
新横浜 0 0 34 14 + 34 + 14
西谷 0 0 3 4 + 3 + 4
大和 0 0 0 0 0 0
海老名 0 0 7 32 + 7 + 32
湘南台 0 0 2 3 + 2 + 3

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2001年3月28日 2023年3月18日 差分
各停 急行 各停 急行 各停 急行
目黒 3 0 6 0 + 3 0
奥沢 2 0 1 0 ▲ 1 0
武蔵小杉 0 0 3 0 + 3 0
赤羽岩淵 1 0 29 9 + 28 + 9
王子神谷 1 0 0 0 ▲ 1 0
駒込 1 0 1 0 0 0
西高島平 70 0 71 28 + 1 + 28
高島平 5 0 4 2 ▲ 1 + 2
浦和美園 62 0 49 13 ▲ 13 + 13
東川口 1 0 0 0 ▲ 1 0
鳩ヶ谷 8 0 2 0 ▲ 6 0

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク