目黒線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2000年9月26日改正時と2001年3月23日改正時の比較
平日 下り行き先・種別単位の本数
2000年9月26日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
奥沢 | 3 | 3 | 0 |
武蔵小杉 | 179 | 179 | 0 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
2000年9月26日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
目黒 | 3 | 3 | 0 |
奥沢 | 2 | 2 | 0 |
赤羽岩淵 | 85 | 84 | ▲ 1 |
王子神谷 | 1 | 2 | + 1 |
駒込 | 1 | 1 | 0 |
西高島平 | 80 | 80 | 0 |
高島平 | 8 | 8 | 0 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
2000年9月26日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
奥沢 | 1 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 154 | 154 | 0 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
2000年9月26日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
目黒 | 3 | 3 | 0 |
奥沢 | 2 | 2 | 0 |
赤羽岩淵 | 73 | 72 | ▲ 1 |
王子神谷 | 0 | 1 | + 1 |
駒込 | 1 | 1 | 0 |
西高島平 | 71 | 70 | ▲ 1 |
高島平 | 4 | 5 | + 1 |
スポンサーリンク