目黒線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2000年9月22日改正時と2001年3月23日改正時の比較
平日 下り行き先・種別単位の本数
2000年9月22日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
奥沢 | 3 | 3 | 0 |
武蔵小杉 | 179 | 179 | 0 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
2000年9月22日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
目黒 | 178 | 3 | ▲ 175 |
奥沢 | 2 | 2 | 0 |
赤羽岩淵 | 0 | 84 | + 84 |
王子神谷 | 0 | 2 | + 2 |
駒込 | 0 | 1 | + 1 |
西高島平 | 0 | 80 | + 80 |
高島平 | 0 | 8 | + 8 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
2000年9月22日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
奥沢 | 1 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 154 | 154 | 0 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
2000年9月22日 | 2001年3月23日 | 差分 | |
---|---|---|---|
各停 | 各停 | 各停 | |
目黒 | 152 | 3 | ▲ 149 |
奥沢 | 2 | 2 | 0 |
赤羽岩淵 | 0 | 72 | + 72 |
王子神谷 | 0 | 1 | + 1 |
駒込 | 0 | 1 | + 1 |
西高島平 | 0 | 70 | + 70 |
高島平 | 0 | 5 | + 5 |
スポンサーリンク