目黒線 出発駅・種別ごとの列車本数比較
2024年3月16日改正時
平日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
目黒 | 7 | 0 |
武蔵小山 | 1 | 0 |
奥沢 | 2 | 0 |
日吉 | 3 | 0 |
赤羽岩淵 | 15 | 7 |
王子神谷 | 2 | 0 |
溜池山王 | 1 | 0 |
西高島平 | 93 | 26 |
高島平 | 7 | 2 |
御成門 | 1 | 0 |
浦和美園 | 63 | 31 |
鳩ヶ谷 | 6 | 2 |
平日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
大岡山 | 1 | 0 |
奥沢 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 18 | 3 |
日吉 | 115 | 1 |
新横浜 | 42 | 28 |
西谷 | 2 | 2 |
二俣川 | 1 | 0 |
海老名 | 5 | 33 |
湘南台 | 2 | 9 |
スポンサーリンク
土休日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
目黒 | 9 | 0 |
武蔵小山 | 1 | 0 |
奥沢 | 1 | 0 |
日吉 | 1 | 0 |
赤羽岩淵 | 26 | 10 |
王子神谷 | 1 | 0 |
溜池山王 | 1 | 0 |
西高島平 | 71 | 29 |
高島平 | 3 | 1 |
御成門 | 1 | 0 |
浦和美園 | 46 | 15 |
鳩ヶ谷 | 2 | 2 |
土休日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
大岡山 | 2 | 0 |
奥沢 | 1 | 0 |
武蔵小杉 | 5 | 0 |
日吉 | 94 | 1 |
新横浜 | 49 | 15 |
西谷 | 3 | 1 |
二俣川 | 0 | 0 |
海老名 | 9 | 30 |
湘南台 | 3 | 5 |
スポンサーリンク