田園都市線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2021年1月20日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
鷺沼 | 5 | 0 | 0 |
長津田 | 47 | 1 | 11 |
中央林間 | 173 | 22 | 68 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
渋谷 | 16 | 1 | 2 |
二子玉川 | 1 | 0 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 | 0 |
長津田 | 15 | 0 | 0 |
押上 | 112 | 18 | 33 |
清澄白河 | 9 | 6 | 2 |
半蔵門 | 1 | 0 | 0 |
永田町 | 0 | 0 | 0 |
南栗橋 | 29 | 4 | 19 |
久喜 | 27 | 11 | 14 |
東武動物公園 | 2 | 1 | 1 |
北越谷 | 1 | 0 | 1 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
鷺沼 | 1 | 0 | 0 |
長津田 | 19 | 0 | 2 |
中央林間 | 149 | 15 | 68 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
渋谷 | 22 | 0 | 1 |
二子玉川 | 1 | 0 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 | 0 |
長津田 | 11 | 0 | 0 |
押上 | 69 | 2 | 32 |
清澄白河 | 2 | 0 | 0 |
半蔵門 | 0 | 0 | 0 |
永田町 | 1 | 0 | 0 |
南栗橋 | 30 | 3 | 14 |
久喜 | 22 | 9 | 17 |
東武動物公園 | 3 | 0 | 2 |
北越谷 | 1 | 0 | 1 |
- 大井町線直通電車は含まない
スポンサーリンク