田園都市線 行き先・種別ごとの列車本数比較
2006年3月18日改正時
平日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
鷺沼 | 8 | 0 |
長津田 | 48 | 11 |
中央林間 | 156 | 73 |
平日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 15 | 0 |
押上 | 51 | 35 |
清澄白河 | 39 | 21 |
半蔵門 | 11 | 0 |
永田町 | 1 | 0 |
青山一丁目 | 1 | 0 |
南栗橋 | 38 | 14 |
久喜 | 34 | 11 |
東武動物公園 | 5 | 1 |
北越谷 | 2 | 1 |
スポンサーリンク
土休日 下り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 10 | 3 |
中央林間 | 149 | 57 |
土休日 上り行き先・種別単位の本数
各停 | 急行 | |
---|---|---|
渋谷 | 1 | 0 |
二子玉川 | 1 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 |
長津田 | 10 | 0 |
押上 | 39 | 32 |
清澄白河 | 26 | 1 |
半蔵門 | 0 | 0 |
永田町 | 1 | 0 |
青山一丁目 | 1 | 0 |
南栗橋 | 35 | 14 |
久喜 | 33 | 11 |
東武動物公園 | 2 | 0 |
北越谷 | 3 | 0 |
- 大井町線直通電車は含まない
スポンサーリンク