田園都市線 行き先・種別ごとの列車本数比較

2001年9月3日改正時と2020年6月6日改正時の比較

平日 下り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
鷺沼 7 0 0 5 0 0 ▲ 2 0 0
長津田 53 0 28 47 1 11 ▲ 6 + 1 ▲ 17
中央林間 132 0 30 174 22 68 + 42 + 22 + 38

平日 上り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 16 1 2 + 15 + 1 + 2
二子玉川 1 0 0 1 0 0 0 0 0
鷺沼 1 0 0 1 0 0 0 0 0
長津田 10 0 0 15 0 0 + 5 0 0
押上 0 0 0 113 18 33 + 113 + 18 + 33
清澄白河 0 0 0 9 6 2 + 9 + 6 + 2
水天宮前 160 0 58 0 0 0 ▲ 160 0 ▲ 58
半蔵門 13 0 0 1 0 0 ▲ 12 0 0
永田町 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
青山一丁目 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
南栗橋 0 0 0 29 4 19 + 29 + 4 + 19
久喜 0 0 0 27 11 14 + 27 + 11 + 14
東武動物公園 0 0 0 2 1 1 + 2 + 1 + 1
北越谷 0 0 0 1 0 1 + 1 0 + 1

スポンサーリンク

土曜日 下り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
鷺沼 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
長津田 33 0 7 0 0 0 ▲ 33 0 ▲ 7
中央林間 122 0 28 0 0 0 ▲ 122 0 ▲ 28

土曜日 上り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
長津田 4 0 0 0 0 0 ▲ 4 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 141 0 33 0 0 0 ▲ 141 0 ▲ 33
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永田町 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
青山一丁目 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

休日 下り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
鷺沼 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
長津田 38 0 0 0 0 0 ▲ 38 0 0
中央林間 117 0 26 0 0 0 ▲ 117 0 ▲ 26

休日 上り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
長津田 3 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 138 0 25 0 0 0 ▲ 138 0 ▲ 25
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永田町 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
青山一丁目 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土休日 下り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
鷺沼 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
長津田 0 0 0 19 0 2 + 19 0 + 2
中央林間 0 0 0 150 15 68 + 150 + 15 + 68

土休日 上り行き先・種別単位の本数

2001年9月3日 2020年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 0 0 0 22 0 1 + 22 0 + 1
二子玉川 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
鷺沼 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
長津田 0 0 0 11 0 0 + 11 0 0
押上 0 0 0 69 2 32 + 69 + 2 + 32
清澄白河 0 0 0 2 0 0 + 2 0 0
水天宮前 0 0 0 0 0 0 0 0 0
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永田町 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
青山一丁目 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
南栗橋 0 0 0 30 3 14 + 30 + 3 + 14
久喜 0 0 0 22 9 17 + 22 + 9 + 17
東武動物公園 0 0 0 3 0 2 + 3 0 + 2
北越谷 0 0 0 1 0 1 + 1 0 + 1
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク