田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較
2007年4月5日改正時
平日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
渋谷 | 6 | 0 | 0 |
鷺沼 | 8 | 0 | 0 |
長津田 | 13 | 0 | 0 |
押上 | 54 | 0 | 35 |
清澄白河 | 48 | 0 | 12 |
水天宮前 | 1 | 0 | 0 |
半蔵門 | 11 | 0 | 0 |
南栗橋 | 35 | 0 | 17 |
久喜 | 27 | 0 | 18 |
東武動物公園 | 3 | 0 | 2 |
北越谷 | 2 | 0 | 0 |
平日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
二子玉川 | 1 | 0 | 0 |
鷺沼 | 7 | 0 | 0 |
長津田 | 41 | 13 | 4 |
中央林間 | 153 | 0 | 66 |
スポンサーリンク
土休日 下り出発駅・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
渋谷 | 4 | 0 | 0 |
鷺沼 | 4 | 0 | 0 |
長津田 | 14 | 0 | 0 |
押上 | 42 | 0 | 31 |
清澄白河 | 26 | 0 | 0 |
水天宮前 | 1 | 0 | 0 |
半蔵門 | 0 | 0 | 0 |
南栗橋 | 35 | 0 | 14 |
久喜 | 31 | 0 | 14 |
東武動物公園 | 0 | 0 | 1 |
北越谷 | 3 | 0 | 0 |
土休日 上り出発駅・種別単位の本数
各停 | 準急 | 急行 | |
---|---|---|---|
二子玉川 | 1 | 0 | 0 |
鷺沼 | 1 | 0 | 0 |
長津田 | 10 | 0 | 3 |
中央林間 | 141 | 0 | 55 |
- 大井町線直通電車は含まない
スポンサーリンク