田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2001年9月3日改正時と2022年3月12日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 3 0 0 4 0 0 + 1 0 0
鷺沼 6 0 0 18 0 0 + 12 0 0
長津田 7 0 0 7 0 0 0 0 0
押上 0 0 0 99 20 40 + 99 + 20 + 40
住吉 0 0 0 1 0 1 + 1 0 + 1
清澄白河 0 0 0 6 3 0 + 6 + 3 0
水天宮前 167 0 54 1 0 0 ▲ 166 0 ▲ 54
半蔵門 9 0 4 1 0 0 ▲ 8 0 ▲ 4
南栗橋 0 0 0 39 5 14 + 39 + 5 + 14
久喜 0 0 0 26 1 12 + 26 + 1 + 12
東武動物公園 0 0 0 5 0 1 + 5 0 + 1
北越谷 0 0 0 6 0 1 + 6 0 + 1

平日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 1 0 0 0 0 0
鷺沼 5 0 3 5 0 0 0 0 ▲ 3
長津田 49 0 29 39 11 8 ▲ 10 + 11 ▲ 21
中央林間 133 0 26 153 39 53 + 20 + 39 + 27

スポンサーリンク

土曜日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 3 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0
長津田 11 0 0 0 0 0 ▲ 11 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 141 0 35 0 0 0 ▲ 141 0 ▲ 35
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土曜日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 2 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0
長津田 26 0 10 0 0 0 ▲ 26 0 ▲ 10
中央林間 121 0 23 0 0 0 ▲ 121 0 ▲ 23

休日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 4 0 0 0 0 0 ▲ 4 0 0
長津田 12 0 0 0 0 0 ▲ 12 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 139 0 26 0 0 0 ▲ 139 0 ▲ 26
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

休日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 2 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0
長津田 28 0 3 0 0 0 ▲ 28 0 ▲ 3
中央林間 115 0 22 0 0 0 ▲ 115 0 ▲ 22

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 0 0 0 2 1 4 + 2 + 1 + 4
鷺沼 0 0 0 7 0 0 + 7 0 0
長津田 0 0 0 14 0 0 + 14 0 0
押上 0 0 0 49 19 37 + 49 + 19 + 37
住吉 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 42 1 10 + 42 + 1 + 10
久喜 0 0 0 29 0 7 + 29 0 + 7
東武動物公園 0 0 0 2 2 1 + 2 + 2 + 1
北越谷 0 0 0 7 0 1 + 7 0 + 1

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2022年3月12日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
鷺沼 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
長津田 0 0 0 5 0 1 + 5 0 + 1
中央林間 0 0 0 136 23 57 + 136 + 23 + 57
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク