田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2001年9月3日改正時と2014年6月21日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 3 0 0 21 0 0 + 18 0 0
鷺沼 6 0 0 12 0 0 + 6 0 0
長津田 7 0 0 9 0 0 + 2 0 0
押上 0 0 0 103 14 37 + 103 + 14 + 37
住吉 0 0 0 2 0 0 + 2 0 0
清澄白河 0 0 0 4 3 0 + 4 + 3 0
水天宮前 167 0 54 1 0 0 ▲ 166 0 ▲ 54
半蔵門 9 0 4 0 1 0 ▲ 9 + 1 ▲ 4
南栗橋 0 0 0 32 2 18 + 32 + 2 + 18
久喜 0 0 0 24 1 24 + 24 + 1 + 24
東武動物公園 0 0 0 3 1 3 + 3 + 1 + 3
北越谷 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 1 0 0 0 0 0
鷺沼 5 0 3 7 0 0 + 2 0 ▲ 3
長津田 49 0 29 40 16 3 ▲ 9 + 16 ▲ 26
中央林間 133 0 26 163 16 74 + 30 + 16 + 48

スポンサーリンク

土曜日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 3 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0
長津田 11 0 0 0 0 0 ▲ 11 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 141 0 35 0 0 0 ▲ 141 0 ▲ 35
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土曜日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 2 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0
長津田 26 0 10 0 0 0 ▲ 26 0 ▲ 10
中央林間 121 0 23 0 0 0 ▲ 121 0 ▲ 23

休日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 4 0 0 0 0 0 ▲ 4 0 0
長津田 12 0 0 0 0 0 ▲ 12 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 139 0 26 0 0 0 ▲ 139 0 ▲ 26
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

休日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 2 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0
長津田 28 0 3 0 0 0 ▲ 28 0 ▲ 3
中央林間 115 0 22 0 0 0 ▲ 115 0 ▲ 22

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 0 0 0 18 0 4 + 18 0 + 4
鷺沼 0 0 0 6 0 0 + 6 0 0
長津田 0 0 0 12 0 0 + 12 0 0
押上 0 0 0 55 16 34 + 55 + 16 + 34
住吉 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 40 0 11 + 40 0 + 11
久喜 0 0 0 27 0 20 + 27 0 + 20
東武動物公園 0 0 0 3 0 0 + 3 0 0
北越谷 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2014年6月21日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
鷺沼 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
長津田 0 0 0 7 0 1 + 7 0 + 1
中央林間 0 0 0 150 13 66 + 150 + 13 + 66
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク