田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

2001年9月3日改正時と2004年10月19日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 3 0 5 0 + 2 0
鷺沼 6 0 8 0 + 2 0
長津田 7 0 13 0 + 6 0
押上 0 0 58 41 + 58 + 41
清澄白河 0 0 61 14 + 61 + 14
水天宮前 167 54 1 0 ▲ 166 ▲ 54
半蔵門 9 4 12 2 + 3 ▲ 2
南栗橋 0 0 28 14 + 28 + 14
東武動物公園 0 0 19 7 + 19 + 7
北越谷 0 0 2 0 + 2 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 1 0 1 0 0 0
鷺沼 5 3 7 0 + 2 ▲ 3
長津田 49 29 43 19 ▲ 6 ▲ 10
中央林間 133 26 152 58 + 19 + 32

スポンサーリンク

土曜日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 3 0 0 0 ▲ 3 0
長津田 11 0 0 0 ▲ 11 0
押上 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0
水天宮前 141 35 0 0 ▲ 141 ▲ 35
半蔵門 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0

土曜日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 2 0 0 0 ▲ 2 0
長津田 26 10 0 0 ▲ 26 ▲ 10
中央林間 121 23 0 0 ▲ 121 ▲ 23

休日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 4 0 0 0 ▲ 4 0
長津田 12 0 0 0 ▲ 12 0
押上 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0
水天宮前 139 26 0 0 ▲ 139 ▲ 26
半蔵門 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0

休日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 2 0 0 0 ▲ 2 0
長津田 28 3 0 0 ▲ 28 ▲ 3
中央林間 115 22 0 0 ▲ 115 ▲ 22

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 0 0 4 0 + 4 0
鷺沼 0 0 4 0 + 4 0
長津田 0 0 15 0 + 15 0
押上 0 0 32 48 + 32 + 48
清澄白河 0 0 50 0 + 50 0
水天宮前 0 0 1 0 + 1 0
半蔵門 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 34 3 + 34 + 3
東武動物公園 0 0 18 7 + 18 + 7
北越谷 0 0 3 0 + 3 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

2001年9月3日 2004年10月19日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 0 0 1 0 + 1 0
鷺沼 0 0 1 0 + 1 0
長津田 0 0 14 4 + 14 + 4
中央林間 0 0 141 52 + 141 + 52
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク