田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

1999年12月4日改正時と2009年6月6日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 7 0 0 + 6 0 0
鷺沼 6 0 0 8 0 0 + 2 0 0
長津田 7 0 0 13 0 0 + 6 0 0
押上 0 0 0 85 0 28 + 85 0 + 28
清澄白河 0 0 0 27 0 26 + 27 0 + 26
水天宮前 167 0 54 1 0 0 ▲ 166 0 ▲ 54
半蔵門 9 0 4 4 0 3 ▲ 5 0 ▲ 1
南栗橋 0 0 0 33 0 21 + 33 0 + 21
久喜 0 0 0 33 0 12 + 33 0 + 12
東武動物公園 0 0 0 4 0 2 + 4 0 + 2
北越谷 0 0 0 2 0 0 + 2 0 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 1 0 0 0 0 0
鷺沼 5 0 3 7 0 0 + 2 0 ▲ 3
長津田 49 0 29 42 15 4 ▲ 7 + 15 ▲ 25
中央林間 133 0 26 161 1 70 + 28 + 1 + 44

スポンサーリンク

土曜日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 3 0 0 0 0 0 ▲ 3 0 0
長津田 11 0 0 0 0 0 ▲ 11 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 141 0 35 0 0 0 ▲ 141 0 ▲ 35
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

土曜日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 2 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0
長津田 26 0 10 0 0 0 ▲ 26 0 ▲ 10
中央林間 121 0 23 0 0 0 ▲ 121 0 ▲ 23

休日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 4 0 0 0 0 0 ▲ 4 0 0
長津田 12 0 0 0 0 0 ▲ 12 0 0
押上 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水天宮前 139 0 26 0 0 0 ▲ 139 0 ▲ 26
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0 0 0 0

休日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 1 0 0 0 0 0 ▲ 1 0 0
鷺沼 2 0 0 0 0 0 ▲ 2 0 0
長津田 28 0 3 0 0 0 ▲ 28 0 ▲ 3
中央林間 115 0 22 0 0 0 ▲ 115 0 ▲ 22

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
渋谷 0 0 0 4 0 0 + 4 0 0
鷺沼 0 0 0 5 0 0 + 5 0 0
長津田 0 0 0 16 0 0 + 16 0 0
押上 0 0 0 72 0 32 + 72 0 + 32
清澄白河 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
水天宮前 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
半蔵門 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 35 0 17 + 35 0 + 17
久喜 0 0 0 32 0 14 + 32 0 + 14
東武動物公園 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
北越谷 0 0 0 1 0 1 + 1 0 + 1

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2009年6月6日 差分
普通 準急 急行 各停 準急 急行 各停 準急 急行
二子玉川 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
鷺沼 0 0 0 1 0 0 + 1 0 0
長津田 0 0 0 7 0 2 + 7 0 + 2
中央林間 0 0 0 151 0 61 + 151 0 + 61
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク