田園都市線 出発駅・種別ごとの列車本数比較

1999年12月4日改正時と2006年3月18日改正時の比較

平日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 1 0 6 0 + 5 0
鷺沼 6 0 8 0 + 2 0
長津田 7 0 17 0 + 10 0
押上 0 0 57 33 + 57 + 33
清澄白河 0 0 48 11 + 48 + 11
水天宮前 167 54 1 0 ▲ 166 ▲ 54
半蔵門 9 4 9 2 0 ▲ 2
南栗橋 0 0 34 18 + 34 + 18
久喜 0 0 27 18 + 27 + 18
東武動物公園 0 0 3 2 + 3 + 2
北越谷 0 0 2 0 + 2 0

平日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 1 0 1 0 0 0
鷺沼 5 3 7 0 + 2 ▲ 3
長津田 49 29 39 17 ▲ 10 ▲ 12
中央林間 133 26 153 66 + 20 + 40

スポンサーリンク

土曜日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 3 0 0 0 ▲ 3 0
長津田 11 0 0 0 ▲ 11 0
押上 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0
水天宮前 141 35 0 0 ▲ 141 ▲ 35
半蔵門 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0

土曜日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 2 0 0 0 ▲ 2 0
長津田 26 10 0 0 ▲ 26 ▲ 10
中央林間 121 23 0 0 ▲ 121 ▲ 23

休日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 4 0 0 0 ▲ 4 0
長津田 12 0 0 0 ▲ 12 0
押上 0 0 0 0 0 0
清澄白河 0 0 0 0 0 0
水天宮前 139 26 0 0 ▲ 139 ▲ 26
半蔵門 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 0 0 0 0
久喜 0 0 0 0 0 0
東武動物公園 0 0 0 0 0 0
北越谷 0 0 0 0 0 0

休日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 1 0 0 0 ▲ 1 0
鷺沼 2 0 0 0 ▲ 2 0
長津田 28 3 0 0 ▲ 28 ▲ 3
中央林間 115 22 0 0 ▲ 115 ▲ 22

土休日 下り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
渋谷 0 0 4 0 + 4 0
鷺沼 0 0 4 0 + 4 0
長津田 0 0 14 0 + 14 0
押上 0 0 42 31 + 42 + 31
清澄白河 0 0 26 0 + 26 0
水天宮前 0 0 1 0 + 1 0
半蔵門 0 0 0 0 0 0
南栗橋 0 0 35 14 + 35 + 14
久喜 0 0 31 14 + 31 + 14
東武動物公園 0 0 0 1 0 + 1
北越谷 0 0 3 0 + 3 0

土休日 上り出発駅・種別単位の本数

1999年12月4日 2006年3月18日 差分
普通 急行 各停 急行 各停 急行
二子玉川 0 0 1 0 + 1 0
鷺沼 0 0 1 0 + 1 0
長津田 0 0 10 3 + 10 + 3
中央林間 0 0 141 55 + 141 + 55
  • 大井町線直通電車は含まない

ダイヤ改正日の選択へ戻る

スポンサーリンク