8035F
編成情報
最終所属路線 | 東横線 |
---|---|
最終配置検車区 | 元住吉検車区 |
最終車両数 | 8両編成 |
最終編成(左が上り方) | 8035-8250-8160-8259-8163-8241-8155-8036 |
編成履歴 | 8035Fの編成表 |
消滅理由 | 横浜−桜木町間廃止により運用離脱 |
車外表示器 |
|
車内表示器 | なし |
その他 | - |
最終所属路線 | 東横線 |
---|---|
最終配置検車区 | 元住吉検車区 |
最終車両数 | 8両編成 |
最終編成(左が上り方) | 8035-8250-8160-8259-8163-8241-8155-8036 |
編成履歴 | 8035Fの編成表 |
消滅理由 | 横浜−桜木町間廃止により運用離脱 |
車外表示器 |
|
車内表示器 | なし |
その他 | - |