5171F
編成情報
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 8両編成 |
編成(左が上り方) | 5171-5271-5371-5471-5571-5671-5771-5871 |
編成履歴 | 5171Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式(サハ5471・サハ5571の行先を除く) 3色LED式(サハ5471・サハ5571行先) |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 8両編成 |
編成(左が上り方) | 5171-5271-5371-5471-5571-5671-5771-5871 |
編成履歴 | 5171Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式(サハ5471・サハ5571の行先を除く) 3色LED式(サハ5471・サハ5571行先) |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|