4111F
編成情報
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 4111-4211-4311-4411-4511-4611-4711-4811-4911-4011 |
編成履歴 | 4111Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 4111-4211-4311-4411-4511-4611-4711-4811-4911-4011 |
編成履歴 | 4111Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|