4103F
編成情報
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 4103-4203-4303-4403-4503-4603-4703-4803-4903-4003 |
編成履歴 | 4103Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 4103-4203-4303-4403-4503-4603-4703-4803-4903-4003 |
編成履歴 | 4103Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|