4101F
編成情報
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 4101-4201-4301-4401-4501-4601-4701-4801-4901-4001 |
編成履歴 | 4101Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|
所属路線 | 東横線 |
---|---|
配置検車区 | 元住吉検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 4101-4201-4301-4401-4501-4601-4701-4801-4901-4001 |
編成履歴 | 4101Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|