5104F
編成情報
所属路線 | 田園都市線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 5104-5204-5304-5404-5504-5604-5704-5804-5904-5004 |
編成履歴 | 5104Fの編成表 |
車外表示器 | 3色LED式(サハ5404、サハ5504、サハ5804を除く行先・運行番号) フルカラーLED式(種別・サハ5404、サハ5504、サハ5804の行先) |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|
所属路線 | 田園都市線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 5104-5204-5304-5404-5504-5604-5704-5804-5904-5004 |
編成履歴 | 5104Fの編成表 |
車外表示器 | 3色LED式(サハ5404、サハ5504、サハ5804を除く行先・運行番号) フルカラーLED式(種別・サハ5404、サハ5504、サハ5804の行先) |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|