2130F
編成情報
所属路線 | 田園都市線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 2130-2230-2330-2430-2530-2630-2730-2830-2930-2030 |
編成履歴 | 2130Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|
所属路線 | 田園都市線 |
---|---|
配置検車区 | 長津田検車区 |
車両数 | 10両編成 |
編成(左が上り方) | 2130-2230-2330-2430-2530-2630-2730-2830-2930-2030 |
編成履歴 | 2130Fの編成表 |
車外表示器 | フルカラーLED式 |
車内表示器 | 液晶モニタ(全扉上に2機配置) |
その他 |
|