東急デハ3000形系列 年度別車両推移
- 更新日
年度末車両数推移グラフ
車両数推移表
デハ3000形系列
年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
---|---|---|---|---|
1948年度 | 28 | 4 | 136 | 160 |
1949年度 | 8 | 0 | 0 | 168 |
1950年度 | 12 | 0 | 0 | 180 |
1951年度 | 8 | 0 | 0 | 188 |
1952年度 | 10 | 0 | 0 | 198 |
1953年度 | 9 | 0 | 0 | 207 |
1954年度 | 0 | 0 | 0 | 207 |
1955年度 | 0 | 0 | 0 | 207 |
1956年度 | 0 | 0 | 0 | 207 |
1957年度 | 0 | 0 | 0 | 207 |
1958年度 | 0 | 12 | 0 | 195 |
1959年度 | 0 | 0 | 0 | 195 |
1960年度 | 0 | 0 | 0 | 195 |
1961年度 | 0 | 0 | 0 | 195 |
1962年度 | 0 | 0 | 0 | 195 |
1963年度 | 0 | 0 | 0 | 195 |
1964年度 | 0 | 0 | 0 | 195 |
1965年度 | 3 | 3 | 0 | 195 |
1966年度 | 2 | 5 | 0 | 192 |
1967年度 | 1 | 4 | 0 | 189 |
1968年度 | 0 | 4 | -1 | 184 |
1969年度 | 0 | 2 | 0 | 182 |
1970年度 | 0 | 5 | 0 | 177 |
1971年度 | 0 | 3 | 0 | 174 |
1972年度 | 0 | 4 | 0 | 170 |
1973年度 | 0 | 3 | 0 | 167 |
1974年度 | 0 | 3 | 0 | 164 |
1975年度 | 0 | 26 | 0 | 138 |
1976年度 | 0 | 5 | -1 | 132 |
1977年度 | 0 | 0 | 0 | 132 |
1978年度 | 0 | 2 | 0 | 130 |
1979年度 | 0 | 2 | 0 | 128 |
1980年度 | 0 | 16 | 0 | 112 |
1981年度 | 0 | 18 | -1 | 93 |
1982年度 | 0 | 6 | 0 | 87 |
1983年度 | 0 | 0 | 0 | 87 |
1984年度 | 0 | 12 | 0 | 75 |
1985年度 | 0 | 7 | 0 | 68 |
1986年度 | 0 | 3 | 0 | 65 |
1987年度 | 0 | 0 | 0 | 65 |
1988年度 | 0 | 53 | 0 | 12 |
1989年度 | 0 | 8 | 0 | 4 |
1990年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1991年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1992年度 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1993年度 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1994年度 | 0 | 3 | 0 | 0 |
スポンサーリンク