東急9000系 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
9000系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1985年度 | + 8 | 0 | 0 | 8 |
| 1986年度 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1987年度 | + 45 | 0 | 0 | 53 |
| 1988年度 | + 48 | 0 | 0 | 101 |
| 1989年度 | + 8 | 0 | 0 | 109 |
| 1990年度 | + 8 | 0 | 0 | 117 |
| 1991年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1992年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1993年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1994年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1995年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1996年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1997年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1998年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 1999年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2000年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2001年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2002年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2003年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2004年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2006年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2007年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2008年度 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2009年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 111 |
| 2010年度 | 0 | ▲ 12 | 0 | 99 |
| 2011年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 93 |
| 2012年度 | 0 | ▲ 12 | 0 | 81 |
| 2013年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 75 |
| 2014年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2015年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2016年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2017年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2018年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2019年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2022年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024年度 | 0 | ▲ 4 | 0 | 71 |
スポンサーリンク