東急8000系 年度別車両推移

年度末車両数推移グラフ

車両数推移表

8000系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1969年度 25 0 0 25
1970年度 25 0 0 50
1971年度 20 0 0 70
1972年度 35 0 0 105
1973年度 16 0 0 121
1974年度 8 0 0 129
1975年度 6 0 0 135
1976年度 0 0 0 135
1977年度 0 0 0 135
1978年度 2 0 0 137
1979年度 10 0 0 147
1980年度 24 0 0 171
1981年度 14 0 0 185
1982年度 0 0 0 185
1983年度 0 0 0 185
1984年度 0 0 0 185
1985年度 1 0 0 186
1986年度 1 0 0 187
1987年度 0 0 0 187
1988年度 0 0 0 187
1989年度 0 0 0 187
1990年度 0 0 0 187
1991年度 0 0 0 187
1992年度 0 0 0 187
1993年度 0 0 0 187
1994年度 0 0 0 187
1995年度 0 0 0 187
1996年度 0 0 0 187
1997年度 0 0 0 187
1998年度 0 0 0 187
1999年度 0 0 0 187
2000年度 0 0 0 187
2001年度 0 0 0 187
2002年度 0 18 0 169
2003年度 0 30 0 139
2004年度 0 32 0 107
2005年度 0 45 0 62
2006年度 0 18 0 44
2007年度 0 28 0 16
2008年度 0 15 0 1
2009年度 0 1 0 0

8500系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1974年度 28 0 0 28
1975年度 55 0 0 83
1976年度 36 0 0 119
1977年度 10 0 0 129
1978年度 12 0 0 141
1979年度 48 0 0 189
1980年度 6 0 0 195
1981年度 8 0 0 203
1982年度 40 0 0 243
1983年度 45 0 0 288
1984年度 4 0 0 292
1985年度 36 0 0 328
1986年度 48 0 0 376
1987年度 19 0 0 395
1988年度 3 0 0 398
1989年度 0 0 0 398
1990年度 2 0 0 400
1991年度 0 0 0 400
1992年度 0 0 0 400
1993年度 0 0 0 400
1994年度 0 0 0 400
1995年度 0 0 0 400
1996年度 0 0 0 400
1997年度 0 0 0 400
1998年度 0 0 0 400
1999年度 0 0 0 400
2000年度 0 0 0 400
2001年度 0 0 0 400
2002年度 0 0 0 400
2003年度 0 15 0 385
2004年度 0 0 0 385
2005年度 0 15 0 370
2006年度 0 38 0 332
2007年度 0 23 0 309
2008年度 0 49 0 260
2009年度 0 0 0 260
2010年度 0 0 0 260
2011年度 0 0 0 260
2012年度 0 0 0 260
2013年度 0 0 0 260
2014年度 0 0 0 260
2015年度 0 0 0 260
2016年度 0 0 0 260
2017年度 0 0 0 260
2018年度 0 12 0 248
2019年度 0 66 0 182
2020年度 0 72 0 110
2021年度 0 86 0 24
2022年度 0 17 0 7
2023年度 0 1 0 6

8090系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1980年度 7 0 0 7
1981年度 16 0 0 23
1982年度 0 0 0 23
1983年度 1 0 0 24
1984年度 32 0 0 56
1985年度 24 0 0 80
1986年度 0 0 0 80
1987年度 0 0 0 80
1988年度 0 0 0 80
1989年度 0 0 0 80
1990年度 0 0 0 80
1991年度 0 0 0 80
1992年度 0 0 0 80
1993年度 0 0 0 80
1994年度 0 0 0 80
1995年度 0 0 0 80
1996年度 0 0 0 80
1997年度 0 0 0 80
1998年度 0 0 0 80
1999年度 0 0 0 80
2000年度 0 0 0 80
2001年度 0 0 0 80
2002年度 0 0 0 80
2003年度 0 0 0 80
2004年度 0 0 0 80
2005年度 0 0 0 80
2006年度 0 4 0 76
2007年度 0 0 0 76
2008年度 0 1 0 75
2009年度 0 5 0 70
2010年度 0 13 0 57
2011年度 0 11 0 46
2012年度 0 11 0 35
2013年度 0 16 0 19
2014年度 0 3 0 16
2015年度 0 0 0 16
2016年度 0 0 0 16
2017年度 0 0 0 16
2018年度 0 16 0 0

8590系

年度 新造・譲受 廃車・譲渡 形式変更 年度末合計
1988年度 10 0 0 10
1989年度 0 0 0 10
1990年度 0 0 0 10
1991年度 0 0 0 10
1992年度 0 0 0 10
1993年度 0 0 0 10
1994年度 0 0 0 10
1995年度 0 0 0 10
1996年度 0 0 0 10
1997年度 0 0 0 10
1998年度 0 0 0 10
1999年度 0 0 0 10
2000年度 0 0 0 10
2001年度 0 0 0 10
2002年度 0 0 0 10
2003年度 0 0 0 10
2004年度 0 0 0 10
2005年度 0 0 0 10
2006年度 0 0 0 10
2007年度 0 0 0 10
2008年度 0 0 0 10
2009年度 0 0 0 10
2010年度 0 0 0 10
2011年度 0 0 0 10
2012年度 0 0 0 10
2013年度 0 4 0 6
2014年度 0 2 0 4
2015年度 0 0 0 4
2016年度 0 0 0 4
2017年度 0 0 0 4
2018年度 0 0 0 4
2019年度 0 4 0 0

検索条件へ戻る

スポンサーリンク