東急7000系(2代目) 年度別車両推移
- 更新日
年度末車両数推移グラフ
車両数推移表
7000系(2代目)
年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
---|---|---|---|---|
2007年度 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2008年度 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2009年度 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2010年度 | 3 | 0 | 0 | 18 |
2011年度 | 3 | 0 | 0 | 21 |
2012年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017年度 | 6 | 0 | 0 | 27 |
2018年度 | 18 | 0 | 0 | 45 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 45 |
スポンサーリンク