東急6000系(2代目) 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
6000系(2代目)
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年度 | + 36 | 0 | 0 | 36 |
| 2008年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2009年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2010年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2011年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2013年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2014年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2015年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2016年度 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2017年度 | + 6 | 0 | 0 | 42 |
| 2018年度 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2019年度 | + 2 | 0 | 0 | 44 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022年度 | 0 | 0 | ▲ 2 | 42 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 42 |
スポンサーリンク