東急5000系(初代)・東急5200系 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
5000系(初代)
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1954年度 | + 12 | 0 | 0 | 12 |
| 1955年度 | + 12 | 0 | 0 | 24 |
| 1956年度 | + 30 | 0 | 0 | 54 |
| 1957年度 | + 21 | 0 | 0 | 75 |
| 1958年度 | + 18 | 0 | 0 | 93 |
| 1959年度 | + 12 | 0 | 0 | 105 |
| 1960年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1961年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1962年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1963年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1964年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1965年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1966年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1967年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1968年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1969年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1970年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1971年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1972年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1973年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1974年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1975年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1976年度 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 1977年度 | 0 | ▲ 11 | 0 | 94 |
| 1978年度 | 0 | ▲ 6 | 0 | 88 |
| 1979年度 | 0 | ▲ 4 | 0 | 84 |
| 1980年度 | 0 | ▲ 7 | 0 | 77 |
| 1981年度 | 0 | ▲ 10 | 0 | 67 |
| 1982年度 | 0 | ▲ 5 | 0 | 62 |
| 1983年度 | 0 | ▲ 7 | 0 | 55 |
| 1984年度 | 0 | ▲ 2 | 0 | 53 |
| 1985年度 | 0 | ▲ 24 | 0 | 29 |
| 1986年度 | 0 | ▲ 28 | 0 | 1 |
| 1987年度 | 0 | ▲ 1 | 0 | 0 |
5200系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1958年度 | + 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1959年度 | + 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1960年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1961年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1962年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1963年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1964年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1965年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1966年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1967年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1968年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1969年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1970年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1971年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1972年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1973年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1974年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1975年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1976年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1977年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1978年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1979年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1980年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1981年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1982年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1983年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1984年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1985年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1986年度 | 0 | ▲ 4 | 0 | 0 |
スポンサーリンク