東急300系 年度別車両推移
- 更新日
年度末車両数推移グラフ
車両数推移表
300系
年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
---|---|---|---|---|
1999年度 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2000年度 | 16 | 0 | 0 | 20 |
2001年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2002年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2003年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2004年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2005年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2006年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2007年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2008年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2009年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2010年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2011年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2012年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2013年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023年度 | 0 | 0 | 0 | 20 |
スポンサーリンク