東急2000系・東急9020系 年度別車両推移
年度末車両数推移グラフ
スポンサーリンク
車両数推移表
2000系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1991年度 | + 20 | 0 | 0 | 20 |
| 1992年度 | + 8 | 0 | 0 | 28 |
| 1993年度 | + 2 | 0 | 0 | 30 |
| 1994年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1995年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1996年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1997年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1998年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1999年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2000年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2001年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2002年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2003年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2004年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2005年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2006年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2007年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2008年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2009年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2010年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2011年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2012年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2013年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2014年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2015年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017年度 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018年度 | 0 | ▲ 15 | ▲ 15 | 0 |
9020系
| 年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 0 | 0 | + 15 | 15 |
| 2019年度 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020年度 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021年度 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022年度 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023年度 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024年度 | 0 | 0 | 0 | 15 |
スポンサーリンク