東急デハ150形 年度別車両推移
- 更新日
年度末車両数推移グラフ
車両数推移表
デハ150形
年度 | 新造・譲受 | 廃車・譲渡 | 形式変更 | 年度末合計 |
---|---|---|---|---|
1964年度 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1965年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1966年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1967年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1968年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1969年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1970年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1971年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1972年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1973年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1974年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1975年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1976年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1977年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1978年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1979年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1980年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1981年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1982年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1983年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1984年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1985年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1986年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1987年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1988年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1989年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1990年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1991年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1992年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1993年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1994年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1995年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1996年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1997年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1998年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1999年度 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2000年度 | 0 | 4 | 0 | 0 |
スポンサーリンク